Questa serie è specificamente progettato per ARMADI DI POTENZA 19 o 23 pollici. I terminali anteriori rendono l’installazione e la manutenzione facile. Il design unico della valvola riduce la perdita di acqua e impedisce il passaggio d’aria all’interno della batteria.
E’ stata studiata per le seguenti applicazioni:
Network connection equipment of communication system
Power system of special network or local area network
UPS, Standby
Power Station Systems
DESCRIZIONE
AGM
Dimensions (mm) +/- 2mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battery Model | Nominal Voltage (V) | Capacity
20 Hours
|
Capacity
10 Hours
|
Length | Width | Height | Total Height | Weight
(kg)
|
Terminal Type | Design Life
(Years)
|
|
UFT40-12 | 12 | 41.50 | 40.00 | 277.00 | 106.00 | 222.00 | 222.00 | 15.50 | F6 | 12+ | |
UFT50-12 | 12 | – | 50.00 | 277.00 | 106.00 | 221.00 | 221.00 | 16.00 | F6 | 12+ | |
UFT55-12 | 12 | 57.10 | 55.00 | 277.00 | 106.00 | 222.00 | 222.00 | 18.00 | F6 | 12+ | |
UFT60-12 | 12 | – | 60.00 | 277.00 | 106.00 | 221.00 | 221.00 | 20.00 | T6 | 12+ | |
UFT70-12 | 12 | 76.90 | 72.70 | 564.00 | 114.00 | 187.00 | 187.00 | 25.50 | F6 | 12+ | |
UFT75-12 | 12 | 77.90 | 75.00 | 564.00 | 114.00 | 187.00 | 187.00 | 26.00 | F6 | 12+ | |
UFT90-12S | 12 | – | 90.00 | 384.00 | 105.00 | 255.00 | 255.00 | 32.60 | F11 | 12+ | |
UFT95-12 | 12 | – | 95.00 | 394.00 | 110.00 | 286.00 | 286.00 | 28.50 | F6 | 12+ | |
UFT100-12 | 12 | 103.80 | 100.00 | 508.00 | 110.00 | 238.50 | 238.50 | 35.00 | F13 | 12+ | |
UFT100-12L | 12 | 103.80 | 100.00 | 545.00 | 110.00 | 233.00 | 233.00 | 35.00 | F13 | 12+ | |
UFT100-12S | 12 | 103.80 | 100.00 | 394.00 | 110.00 | 286.00 | 286.00 | 32.00 | F6 | 12+ | |
UFT125-12 | 12 | 129.80 | 125.00 | 551.00 | 110.00 | 287.00 | 287.00 | 41.50 | F6 | 12+ | |
UFT150-12 | 12 | 155.70 | 150.00 | 551.00 | 110.00 | 287.00 | 287.00 | 46.40 | F6 | 12+ | |
UFT150-12L | 12 | 155.70 | 150.00 | 560.00 | 110.00 | 280.00 | 280.00 | 46.00 | F13 | 12+ | |
UFT170-12 | 12 | 170.00 | 163.40 | 560.00 | 126.00 | 280.00 | 280.00 | 51.20 | F13 | 12+ | |
UFT180-12 | 12 | 180.40 | 170.00 | 560.00 | 126.00 | 280.00 | 280.00 | 54.00 | F13 | 12+ | |
UFT190-12 | 12 | 201.00 | 190.00 | 562.00 | 126.00 | 320.00 | 320.00 | 60.00 | F11 | 12+ |
GEL
Dimensions (mm) +/- 2mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battery Model | Nominal Voltage (V) | Capacity
20 Hours
|
Capacity
10 Hours
|
Length | Width | Height | Total Height | Weight
(kg)
|
Terminal Type | Design Life
(Years)
|
|
UFTG70-12 | 12 | 70.00 | 65.80 | 564.00 | 114.00 | 187.00 | 187.00 | 26.00 | F6 | 12+ | |
UFTG100-12 | 12 | 90.00 | 85.00 | 545.00 | 110.00 | 233.00 | 233.00 | 32.30 | F6 | 12+ | |
UFTG100-12T | 12 | 96.00 | 90.00 | 394.00 | 110.00 | 285.00 | 285.00 | 35.00 | F6 | 12+ | |
UFTG120-12 | 12 | 125.00 | – | 551.00 | 109.00 | 239.00 | 239.00 | 36.00 | F9 | 12+ | |
UFTG150-12 | 12 | 144.00 | 135.00 | 551.00 | 110.00 | 287.00 | 287.00 | 47.40 | F11 | 12+ | |
UFTG180-12 | 12 | 158.00 | 150.00 | 550.00 | 126.00 | 280.00 | 280.00 | 52.00 | F11 | 12+ |